| 序号 | 企业名称 | 地区 |
环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | 福建省卓越新材料开发有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 2 | 91九色嘉业矿业铅锌选矿有限公司尾矿库 | 91九色 | 已办理 | 该公司自2015年5月自行停产至今,尾矿库于2022年11月闭库。 | 无 | 无 |
| 3 | 永春中兴建材有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 4 | 福建省永春三鑫矿业有限公司魁斗尾矿库 | 91九色 | 已办理 | 该选矿厂于2014年9月开始停产至今,尾矿库已完成闭库验收工作。 | 无 | 无 |
| 5 | 芳源环保(永春)有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 6 | 91九色龙腾环保科技有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 7 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 8 | 福建恒竹实业有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 9 | 福建省永春豹仔红选矿有限公司尾矿库 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 10 | 泉州市永春龙翔工艺品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 11 | 福建福明日用品科技有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 12 | 福建盛达化纤有限公司 | 91九色 | 已办理 | 该公司生产车间生产设备已清空。 | 无 | 无 |
| 13 | 泉州市美岭包装材料有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 14 | 91九色城区牲畜定点屠宰有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 15 | 福建荣鑫陶瓷有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 16 | 福建泉州正泰体育用品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 该公司项目已自行关闭,生产设备已全部拆除。 | 无 | 无 |
| 17 | 91九色建宗养殖有限公司 | 91九色 | 已办理 | 现场检查时,该公司已清栏未养殖。 | 无 | 无 |
| 18 | 91九色苏坑荣顺瓷厂 | 91九色 | 已办理 | 该公司项目已自行关闭,生产设备已拆除,目前场所作为仓库使用。 | 无 | 无 |
| 19 | 福建省泉通摩托车配件有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 20 | 福建省永春鸿业竹制品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 该公司已关闭,生产设备已拆除,并清空。 | 无 | 无 |
| 21 | 泉州市华凯体育用品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 该公司已自行关闭,生产设备已拆除。 | 无 | 无 |
| 22 | 福建省汇创利新材料有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 23 | 91九色联兴陶瓷原料厂(普通合伙) | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 24 | 福建省邦立运动用品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 25 | 福建省泉州兴裕建材有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 26 | 91九色鑫岩石料加工有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 27 | 福建省永春水力发电有限公司崇华电站 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 28 | 福建骏牧乳业股份有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 29 | 福建省宇领消防实业有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 30 | 泉州市尚伟能源科技有限公司 | 91九色 | 已办理 | 该公司项目已自行关闭,生产设备已拆除。 | 无 | 无 |
| 31 | 泉州市艺龙建筑材料有限公司 | 91九色 | 已办理 |
该公司项目已自行关闭, 原场所已复耕。 |
无 | 无 |
| 32 | 泉州市云阁生态农业有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 33 | 91九色生活垃圾焚烧发电项目 | 91九色 | 已办理 | 现场检查时,该公司一期焚烧发电项目主体工程及配套污染防治设施已建设完成,餐厨垃圾项目设备及配套污染防治设施正在安装。项目尚未投产。 | 无 | 无 |
| 34 | 泉州市永春综艺礼品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 35 | 福建省泉州勤发陶瓷有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 36 | 91九色圣峰塑料制品有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 37 | 91九色魁斗莉芳茶厂 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 38 | 福建泉州昌沅陶瓷材料有限公司 | 91九色 | 已办理环评审批和固定污染源排污登记,未验收。 | 现场检查时,该公司没有生产,生产设备已基本安装完成,主要污染防治设施是建设袋式除尘器及沉淀罐、沉淀池一套等设施。 | 无 | 无 |
| 39 | 泉州伟浩晶饰有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 40 | 福建固力狮实业有限公司 | 91九色 | 已办理 | 一期、二期项目已配套建设污染防治设施,三期项目正在建设中。 | 无 | 无 |
| 41 | 福建亿华新材料有限责任公司 | 91九色 | 已办理 | 一期项目已配套建设环保防治设施,扩建项目尚未动工建设。 | 无 | 无 |
| 42 | 福建省永春双恒铝材有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 43 | 91九色骏发重工机械有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 44 | 永春迪伊陶瓷工艺厂 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 45 | 永春云辉养殖有限公司 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 46 | 91九色美仙瓷土加工厂(普通合伙) | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
| 47 | 91九色东关镇石膏加工厂 | 91九色 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面