91九色自来水有限公司 | |||||||||
2025年5月43项水质检测报告 | |||||||||
标准依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | |||||||||
检测单位:91九色桃源水质检测有限公司 | |||||||||
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 出厂水 | 管网水 | ||||
1.微生物指标(常规指标) | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 3 | ||||
2. 毒理指标(常规指标) | |||||||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 | 0.00033 | ||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | ||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | ||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.003 | <0.003 | ||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.000005 | <0.000005 | ||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | ||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.314 | 0.304 | ||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.12 | 2.19 | ||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0078 | 0.0071 | ||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000016 | <0.000016 | ||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0016 | 0.0015 | ||||
15 | 三溴甲烷 | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | |||||
16 | 三卤甲烷 | (三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.16 | 0.14 | ||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0125 | 0.0131 | ||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | ||||
19 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | / | ||||
20 | 亚氯酸盐 (使用ClO2消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.312 | 0.246 | ||||
21 | 氯酸盐 (使用复合ClO2消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.355 | 0.273 | ||||
3. 感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||||||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | ||||
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.143 | 0.254 | ||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | |||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.01 | 7.17 | |||||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.003 | <0.003 | ||||
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0003 | <0.0003 | ||||
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0035 | 0.0078 | ||||
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.0026 | 0.0023 | ||||
31 | 锌 | mg/L | ≤1 | <0.001 | <0.001 | ||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.2 | 10.4 | ||||
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.6 | 11.6 | ||||
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 92 | 94 | ||||
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 40 | 40 | ||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.68 | 0.59 | ||||
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.025 | <0.025 | ||||
4. 放射性指标(常规指标) | |||||||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.025 | 0.040 | ||||
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.16 | 0.16 | ||||
5.消毒剂常规指标 | |||||||||
40 | 游离余氯 | mg/L |
出厂水0.3-2 末梢水0.05-2 |
/ | / | ||||
41 | 一氯胺(总氯) | mg/L |
出厂水0.5-3 末梢水0.05-3 |
/ | / | ||||
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02-0.3 | / | / | ||||
43 | 二氧化氯 | mg/L |
出厂水0.1-0.8 末梢水0.02-0.8 |
0.15 | 0.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面